反刍动物饲料用维生素和矿物质预混料
概述
E.H Smoler 为您提供最具成本效益的营养解决方案。
使用 E.H Smoler VITALUCK 维生素预混料,您即可获得:品质一流的产品和最佳定制配方;与牲畜健康和营养各方面相关的丰富的实践知识;个性化的专业服务。该解决方案是一个极具价值的套装,可帮助您提高市场绩效。
成分:
成分 | 单位/千克 | Vitaluck 8120 奶牛 | Vitaluck 8040 犊牛 | Vitaluck 8080 绵羊和山羊 |
维生素 A | IU | 12,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
维生素 D3 | IU | 2,400,000 | 800,000 | 1,800,000 |
维生素 E | IU | 36,000 | 12,000 | 15,000 |
碘 (I) | 毫克 | 1,080 | 3,160 | 500 |
铁 (Fe) | 毫克 | 18,000 | 12,000 | 20,000 |
锰 (Mn) | 毫克 | 18,000 | 12,000 | 20,000 |
铜 (Cu) | 毫克 | 9,600 | 10,800 | – |
钴 (Co) | 毫克 | 240 | 80 | 400 |
锌 (Zn) | 毫克 | 18,000 | 12,000 | 100,000 |
硒 (Se) | 毫克 | 240 | 120 | – |
抗氧化剂 | 毫克 | 添加 | 添加 | 添加 |
包装: 15 千克桶装、25 千克袋装或 500-1000 千克大袋装。
储存: 储存在阴凉、黑暗、干燥的地方。
使用说明: 将 1 千克的 VITALUCK A-D 8000TM 与 1000 千克(1 吨)的饲料混合。
保质期: 自生产之日起 12 个月
不适合人类食用